直驱式交流伺服电液缸
特点:体积小,交流供电,无极调压调速
具体参数:
接口 | 220v/CAN,机械接口按客户要求 |
位置检测 | 磁致伸缩位移传感器,精度0.1% |
最大推力 | 5~20T(更大载荷详询技术) |
动态载荷检测 | 压力传感器,精度0.5% |
调速范围 | 1-50mm/s(更宽范围详询技术) |
调压范围 | 0-21MPa(更宽范围详询技术) |
状态反馈 | 载荷、位移、速度 |
控制模式 | 位置、载荷、速度或组合模式 |
选配项 | 可配置触控彩屏 蓝牙无线控制 |
产品可根据您的需求定制,具体选型参数参考以下,欢迎来电咨询:13809872029
系列选型参数
电驱液压缸选型时需要明确以下要求:
推力:最大的推力要求,推力范围:0~30T;
行程:活塞杆伸出的长度,单位mm,当长径比大于15时,咨询技术人员;
安装形式:缸筒和活塞杆的固定方式,非耳轴和法兰安装时咨询技术人员;
安装距:耳轴安装时,安装距=行程+250mm,法兰安装时,安装距=行程+160mm;
伸缩时间:
伸出全行程最大允许的时间,单位s;回收时间一般均小于伸出时间;
当对回收时间或速度(重力负载)有要求时,咨询技术人员;
供电:
分为24v直流供电和220v交流供电两种,其他供电方式时咨询技术人员;
负载形式:
分为水平负载、垂直负载、随行程变化的负载几种;
环境要求:
分为常温型(-20~70°)和低温型(-40~70°);
示例:ZCDY-10-400-20-E-2-2-1-1表示推力10T,行程400mm,全伸时间20s,耳轴式安装,交流220v供电,上下垂直负载,常温工作,采用can总线远程控制的电驱液压缸;
电驱液压缸性能、尺寸、重量简表
性能参数 | 速度mm/s | 三维尺寸 | 安装距 | 重量(kg,支耳式) | ||||||||||
缸径 | 外径 | 推力 | 行程 | 伸 | 缩 | 高度 | 宽度 | 法兰 | 支耳 | 轴径 | 0行程 | 行程系数 | 重量 | |
1 | 40 | 55 | 2 | 600 | 32 | 53 | 145 | 80 | S+160 | S+250 | 20 | 10.5 | 0.0127 | 18.1 |
2 | 50 | 65 | 3 | 500 | 21 | 30 | 155 | 80 | S+160 | S+250 | 25 | 11.0 | 0.0155 | 18.8 |
3 | 63 | 80 | 5 | 300 | 13 | 19 | 170 | 80 | S+160 | S+250 | 30 | 13.0 | 0.0185 | 18.6 |
4 | 80 | 95 | 8 | 1000 | 20 | 27 | 220 | 110 | S+160 | S+250 | 40 | 22.0 | 0.0283 | 50.3 |
5 | 90 | 106 | 10 | 800 | 16 | 21 | 231 | 110 | S+160 | S+250 | 40 | 25.6 | 0.032 | 51.2 |
6 | 100 | 118 | 15 | 600 | 13 | 17 | 243 | 110 | S+160 | S+250 | 50 | 31.3 | 0.0396 | 55.0 |
7 | 110 | 127 | 20 | 700 | 14 | 20 | 272 | 130 | S+160 | S+250 | 50 | 41.2 | 0.047 | 74.1 |
8 | 125 | 146 | 26 | 600 | 11 | 15 | 291 | 130 | S+160 | S+250 | 60 | 50.5 | 0.0595 | 86.2 |
说明:
1)当推力和速度乘积超出表中乘积范围时,尺寸和成本会增加,需要咨询技术人员;
2)当安装方式、耳轴直径不同时,体积重量会有变化;