技术资料
一、CN-1512定樑龙门 龙门加工中心主要技术参数
CN-1614 龙门加工中心 | 规格 |
工作台规格(长×宽) | 1500x1200mm |
工作台最大载重 | 7500kg |
X 坐标行程 | 1200mm |
Y 坐标行程 | 1500mm |
Z 坐标行程 | 60mm |
X、Y 快速进给速度 | 10000mm/min |
Z 快速进给速度 | 8000mm/min |
主轴转速范围 | 8000RPM |
主轴锥孔 | BT40 |
主轴电机 | 11KW (可选配7.5KW或者11KW) |
重复定位精度 | + 0.02mm |
定位精度 | +0.015mm |
使用源气压力 | 0.6-0.8 MPa |
机床轮廓尺寸(L×W×H) | 4000x2450x2000mm |
机床重量 | 7500kg |
二、标准配置表
序 号 | 名称 | 序 号 | 名称 |
1 | 主轴气动松拉刀 | 7 | Z 向铝帘 |
2 | 外挂脉冲手轮 | 8 | 地脚螺栓及垫块 |
3 | 自动润滑系统 | 9 | 冷却水泵40W |
4 | 电气箱防尘装置 | 10 | RS-232 接口及 USB 功能 |
5 | 24V 安全工作灯 | 11 | 配电箱安全锁 |
6 | Y 导轨不锈钢护罩 | 12 |
三、主要配套件及选用品牌一览表
序号 | 项目 | 数量 | 品牌性能 |
1. | 数 控 系 统 | 1 套 | 凯恩帝数控系统 |
2. | 主轴伺服电机与驱动器 | 1 套 | MK |
3. | X、Y、Z 伺服电机与驱动器 | 各 1 套 | |
4. | X、Y、Z 轴45方轨 | 各 1 组 | 台湾上银 |
5. | X、Y、Z 轴滚珠丝杠4010 | 各 1 组 | 台湾上银 |
6. | 主 轴 单 元 | 1 套 | |
7. | 打刀缸 3.5T | 1 台 | 台湾 |
8. | 同步带轮与同步带 | 1 套 | 随主轴配套 |
9. | 主要电气元件 | 1 组 | |
10. | 主要气动元件 | 1 组 | |
11. | 切削液水泵 | 1 套 | |
12. | 自动润滑系统 | 1 套 | |
13. | Y 导轨防护 | 各 1 套 | |
14. | XZ 轴风琴防护罩 | 各 1 套 |
四、随机工具清单
序 号 | 名称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
1 | BT40 刀柄 | |||
2 | 系统说明书 | 1本 | ||
3 | 操作说明书 | 1本 |
驰诺数控机床
手机:15762086555 刘经理
地址:山东省临沂市马厂湖镇华苑工业园