一、CN-1080定樑龙门标准机 加工中心主要技术参数
CN-标准机 加工中心 | 规格 |
工作台规格(长×宽) | 1000x800mm |
工作台最大载重 | 1000kg |
X 坐标行程 | 800mm |
Y 坐标行程 | 1000mm |
Z 坐标行程 | 500mm |
X、Y、Z 切削进给速度 | 1~3000mm/min |
X、Y 快速进给速度 | 12m/min |
Z 快速进给速度 | 10m/min |
主轴转速范围 | 6000RPM |
主轴锥孔 | BT40 |
主轴电机 | 7.5KW (可选配) |
重复定位精度 | + 0.02mm |
定位精度 | +0.015mm |
使用源气压力 | 0.6-0.8 MPa |
机床轮廓尺寸(L×W×H) | 3200*2100*2100mm |
二、标准配置表
序 号 | 名称 | 序 号 | 名称 |
1 | 主轴气动松拉刀 | 7 | Z 向铝帘 |
2 | 外挂脉冲手轮 | 8 | 地脚螺栓及垫块 |
3 | 自动润滑系统 | 9 | 冷却水泵40W |
4 | 电气箱防尘装置 | 10 | RS-232 接口及 USB 功能 |
5 | 24V 安全工作灯 | 11 | 配电箱安全锁 |
6 | XY 导轨不锈钢护罩 | 12 |
三、主要配套件及选用品牌一览表
序号 | 项目 | 数量 | 制造厂家名称 |
1. | 数 控 系 统 | 1 套 | 鑫科瑞数控系统 |
2. | 主轴伺服电机与驱动器 | 1 套 | 国产 |
3. | X、Y、Z 伺服电机与驱动器 | 各 1 套 | 国产 |
4. | X、Y、Z 轴45方轨 | 各 1 组 | 台湾上银 |
5. | X、Y、Z 轴滚珠丝杠4010 | 各 1 组 | 台湾上银 |
6. | 主 轴 单 元 | 1 套 | 国产 |
7. | 打刀缸 3.5T | 1 台 | 国产 |
8. | 同步带轮与同步带 | 1 套 | 随主轴配套 |
9. | 12 把圆盘式刀库(可选配) | 1 台 | 德速 |
10. | 主要电气元件 | 1 组 | |
11. | 主要气动元件 | 1 组 | |
12. | 切削液水泵 | 1 套 | 国产 |
13. | 自动润滑系统 | 1 套 | |
14. | X、Y 导轨防护 | 各 1 套 | 国产 |
15. | Z 轴盔甲防护罩 | 1 套 | 国产 |
四、随机工具清单
序 号 | 名称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
1 | BT40 刀柄 | |||
2 | 系统说明书 | 1本 | ||
3 | 操作说明书 | 1本 |